Übersicht finanzielle Beiträge
2025 unterstützten wir zahlreiche Massnahmen der Prävention und Intervention mit insgesamt über CHF 9.9 Mio.
Brandschutz
| Subventionsobjekte | Ausbezahlte Beiträge in CHF | Anzahl Projekte |
| Brandmeldeanlagen | 600'726 | 23 |
| Sprinkleranlagen | 367'036 | 1 |
| Blitzschutzanlagen | 408'013 | 153 |
| Vertikale Fluchtwege (Treppenhäuser) | 570'818 | 1 |
| Brandmauern | 19'277 | 1 |
| Total | 1'965'870 | 179 |
Prävention Naturgefahren
| Subventionsobjekte | Ausbezahlte Beiträge in CHF | Anzahl Projekte |
Schutzmassnahmen gegen Naturgefahren (z. B. Hagelschutzgitter, abschirmende Schutzmauern, Rampenüberhöhungen, wasserdichte Garagentore und Türen) | 487'356 | 40 |
| Total | 487'356 | 40 |
Feuerwehr
| Subventionsobjekte/Begünstigte | Ausbezahlte Beiträge in CHF | Anzahl Projekte |
| Feuerwehrfahrzeuge | 830'000 | 4 |
| Feuerwehrdepot | 472’227 | 1 |
| Feuerwehrmaterial und Mannschaftsausrüstung | 720'000 | 51 |
| Berufsfeuerwehr | 420'000 | 1 |
| Jugendfeuerwehr | 103'500 | 13 |
| Total | 2'545'727 | 70 |
Löschwasserversorgung
| Subventionsobjekte | Ausbezahlte Beiträge in CHF | Anzahl Projekte |
Erneuerungen und Erweiterungen Hydrantennetz; Neubau und Sanierung von Anlagen (z. B. Reservoire, Pumpwerke, Steuerungen) | 4'946'618 | 248 |
| Total | 4'946'618 | 248 |